ikaerrioxa-ren webgunea

ingurua

Ikasleen jatorria, 2008-2010

  • Zenbait ikasturtetako ikasleen jatorriari buruzko datuak.
HERRIAK 2008-2009 2009-2010
Bastida  %6 (9 ikasle)  %6.4 (9 ikasle)
Biasteri  %11,3 (16 ik.)  %11,4 (17 ik.)
Bilar  %1,3 (2 ik.)  %2,8 (4 ik.)
Ekora  %1,3 (2 ik.)  %0,7 (1 ik.)
Eltziego  %3,3 (5 ik.)  %5,7 (8 ik.)
Eskuernaga  %2,6 (4 ik.)  %2,8 (4 ik.)
Kripan  %2,6 (4 ik.)  %0,7 (1 ik.)
Lantziego  %4,6 (7 ik.)  %2,8 (4 ik.)
Lapuebla  %5,3 (8 ik.)  %6,4 (9 ik.)
Leza  %1,3 (2 ik.)  %2,1 (3 ik.)
Mañueta  %1,3 (2 ik.)  %0,7 (1 ik.)
Moreta  %2,6 (4 ik.)  %0,7 (1 ik.)
Navaridas  %0,6 (1 ik.)  %1,4 (2 ik.)
Oion  29,1 (45 ik.)  %22,1 (31 ik.)
Samaniego  %4 (6 ik.)  %4,3 (6 ik.)
Viana  %3,3 (5 ik.)  %3,6 (5 ik.)
     
Aras  -  -
Errioxako herriak  %1,3 (2 ik.)  %9,2 (13 ik.)
Gasteiz  -  -
Laudio  -  -
 Logroño  %14,6 (22 ik.)  %14,3 (20 ik.)
 Mendavia  %0,6 (1 ik.)  %0,7 ((1 ik.)
 Urantzia-Los Arcos  -  -
California (AEB)  0,6 ((1 ik.)  0,7 (1 ik.)

2009/2010 ikasturtean:

Emakumezkoak: 109

Gizonezkoak: 31

 

 

 

 

igo
IKA Errioxa Diputazio kalea, 32 - Oion (Araba) - Tel. 945 601 087 || Berberana kalea, 5 - Biasteri (Araba) - Tel. 945 621 055
A | xhtml | CSS