Datu hauek Soziolinguistika Klusterrak eta Aztikerrek eginiko "Euskararen Datu Basea" tik atera ditugu. 2001ean daude oinarriturik.
| Euskaldunak | Ia euskaldunak | Erdaldunak | |
|---|---|---|---|
| Arabako Errioxa | %13,1 | %13 | %73,6 |
| Araba | %16,2 | %24,7 | %59,1 |
| Euskal Herria | %27,6 | %19,5 | %52,9 |
Adinaren arabera honela dugu Arabako Errioxa:
| Euskaldunak | Ia euskaldunak | Erdaldunak | |
|---|---|---|---|
| Haurrak | %41,1 | %35,2 | %23,7 |
| Gazteak | %41,9 | %27,6 | %30,5 |
| Helduak | %6,3 | %11 | %82,7 |
| Adinekoak | %1,4 | %0,9 | %97,7 |
Kale erabilera %4,2koa zen Arabako Errioxan 2001ean.
Herriz herri:
| Euskaldunak | Ia euskaldunak | Erdaldunak | |
|---|---|---|---|
| Bastida | %19,8 | %17,8 | %62,4 |
| Biasteri | %11,2 | %18,7 | %70,1 |
| Bilar | %13,8 | %7,9 | %78,4 |
| Ekora | %4,8 | %11,2 | %83,9 |
| Eltziego | %4,6 | %13,4 | %82 |
| Eskuernaga | %14,8 | %7,3 | %77,9 |
| Kripan | %11,3 | %17,7 | %71 |
| Lantziego | %15,5 | %6,9 | %77,5 |
| Lapuebla | %25,2 | %6,7 | %68,1 |
| Leza | %8,2 | %19,5 | %72,3 |
| Mañueta | %15,9 | %9,2 | %74,9 |
| Moreta | %14,3 | %5,4 | %80,3 |
| Nabaridas | %1,8 | %10,5 | %87,7 |
| Oion | %9,7 | %14,6 | %75,8 |
| Samaniego | %21,11 | %11,7 | %67,2 |
| Viana | %5 | %3,1 | %91,9 |
- Euskaldunak: euskara “ondo” ulertzen eta “ondo” hitz egiten dutenak, euren erantzunen arabera, betiere.
- Ia euskaldunak: euskara “ondo” edo “nekez” ulertu eta “nekez” hitz egiten dutenak.
- Erdaldunak: euskara ulertzen ez dutenak eta hitz egiten ez dutenak.