.jpg)
|
HERRIAK |
2008-2009 | 2009-2010 |
| Baños | %1,3 (2 alumnos/as) | %0.7 (1 alumnos/as) |
| Elciego | %3,3 (5 ik.) | %5,7 (8 ik.) |
| Elvillar | %1,3 (2 ik.) | %2,8 (4 ik.) |
| Kripan | %2,6 (4 ik.) | %0,7 (1 ik.) |
| Labastida | %6 (9 ikasle) | %6.4 (9 ikasle) |
| Laguardia | %11,3 (16 ik.) | %11,4 (17 ik.) |
| Lanciego | %4,6 (7 ik.) | %2,8 (4 ik.) |
| Lapuebla | %5,3 (8 ik.) | %6,4 (9 ik.) |
| Leza | %1,3 (2 ik.) | %2,1 (3 ik.) |
| Moreda | %2,6 (4 ik.) | %0,7 (1 ik.) |
| Navaridas | %0,6 (1 ik.) | %1,4 (2 ik.) |
| Oyón | 29,1 (45 ik.) | %22,1 (31 ik.) |
| Samaniego | %4 (6 ik.) | %4,3 (6 ik.) |
| Viana | %3,3 (5 ik.) | %4,3 (6 ik.) |
| Villabuena | %2,6 (4 ik.) | %2,8 (4 ik.) |
| Yécora | %1,3 (2 ik.) | %0,7 (1 ik.) |
| Aras | - | - |
| Logroño | %14,6 (22 ik.) | %14,3 (20 ik.) |
| Los Arcos | - | - |
| Llodio | - | - |
| Mendavia | %0,6 (1 ik.) | %0,7 ((1 ik.) |
| Pueblos de La Rioja | %1,3 (2 ik.) | %9,2 (13 ik.) |
| Vitoria | - | - |
| California (AEB) | 0,6 ((1 ik.) | 0,7 (1 ik.) |
Curso 2009/2010:
Mujeres: 109
Hombres: 31