Los datos que se exponen a continuación se han tomado de la "Base de Datos del Euskera" del 2001, realizado por "Soziolinguistika Klusterra" y " Aztiker".
| Euskaldunes | Casi-euskaldunes | Erdaldunes | |
|---|---|---|---|
| Rioja Alavesa | 13,1% | 13% | 73,6% |
| Álava | 16,2% | 24,7% | 59,1% |
| Euskal Herria | 27,6% | 19,5% | 52,9% |
Datos de Rioja Alavesa dependiendo de la edad:
| Euskaldunes | Casi euskaldunes | Erdaldunes | |
|---|---|---|---|
| Niños/as | 41,1% | 35,2% | 23,7% |
| Jovenes | 41,9% | 27,6% | 30,5% |
| Ádultos/as | 6,3% | 11% | 82,7% |
| Mayores | 1,4% | 0,9% | 97,7% |
La utilización del euskera en la calle era de un 4,2 % en 2001.
Pueblo a pueblo:
| Euskaldunes | Casi euskaldunes | Erdaldunes | |
|---|---|---|---|
| Labastida | 19,8% | 17,8% | 62,4% |
| Laguardia | 11,2% | 18,7% | 70,1% |
| El Villar | 13,8% | 7,9% | 78,4% |
| Yécora | 4,8% | 11,2% | 83,9% |
| Elciego | 4,6% | 13,4% | 82% |
| Villabuena | 14,8% | 7,3% | 77,9% |
| Kripan | 11,3% | 17,7% | 71% |
| Lanciego | 15,5% | 6,9% | 77,5% |
| Lapuebla | 25,2% | 6,7% | 68,1% |
| Leza | 8,2% | 19,5% | 72,3% |
| Baños | 15,9% | 9,2% | 74,9% |
| Moreda | 14,3% | 5,4% | 80,3% |
| Navaridas | 1,8% | 10,5% | 87,7% |
| Oyón | 9,7% | 14,6% | 75,8% |
| Samaniego | 21,11% | 11,7% | 67,2% |
| Viana | 5% | 3,1% | 91,9% |
- Euskaldunes: hablan y entienden "bien" el euskera.
- Cuasi-euskaldunes: entienden "bien" o "con dificultades" y hablan "con dificultades".
- Erdaldunes: no entienden ni hablan euskera.
ulertzen ez dutenak eta hitz egiten ez dutenak.